Spiele |
Punkte | Tore | Gewonnen | Unentsch. | Verloren |
21 |
37:22 |
51:34 | 11 | 4 | 6 |
Tag | Datum | Heim | Gast | Uhrzeit | Spiel | Aufbau | Torschütze |
FR | 14.03.14 | Wirges | Großholbach | 20:00 | 1:1 | M. Stuhl | |
SA | 22.03.14 | Hausen-F. | Großholbach | 17:45 | 1:4 | Frank P., Markus Q., Jörg F., Michael F. | |
SA | 29.03.14 | Horressen | Großholbach | 17:00 | 0:2 | Michael F., Torsten H. | |
SA | 05.04.14 | Heiligenroth | Großholbach | 16:30 | 2:1 | Torsten H. | |
SA | 12.04.14 | Baumbach | Großholbach | 17:00 | 0:2 | Markus Q., Michael F. | |
MI | 23.04.14 | Großholbach | Steinefrenz | 19:00 | 1:4 | Frank P. | |
SA | 26.04.14 | Großholbach | Salz | 17:00 | 2:4 | ||
FR | 02.05.14 | Ruppach | Großholbach | 17:00 | 0:3 | Frank P., Stefan K. (2) | |
MI | 07.05.14 | Oberelbert | Großholbach | 19:30 | 3:2 | P. Quirmbach, M. Quirmbach | |
FR | 09.05.14 | Herschbach | Großholbach | 19:00 | fällt aus | ||
FR | 16.05.14 | Großholbach | Eschelbach | 19:00 | 6:1 | Bruch, F. Püsch, Stuhl, Harer, M. Quirmbach, Hommrich | |
MI | 21.05.14 | Großholbach | Kölbingen | 19:00 | 2:0 | 2x Kolb | |
SA | 24.05.14 | Leuterod | Großholbach | 16:30 | 4:2 | ||
MI | 28.05.14 | Großholbach | Nentershausen | 19:30 | fällt aus | ||
SA | 31.05.14 | Niederahr | Großholbach | 17:00 | 5:1 | ||
MI | 04.06.14 | Oberelbert | Großholbach | 19:30 | 2:2 | 2x M. Bruch | |
SA | 07.06.14 | Großholbach | Guckheim | 17:00 | fällt aus | ||
MI | 11.06.14 | Großholbach | Ettersdorf | 19:30 | 3:3 | M. Bruch, M. Quirmbach, D. Stahlhofen | |
SA | 14.06.14 | Niederahr | Großholbach | 16:10 | 1:2 | Gastspieler,J. Fasel | |
MI | 18.06.14 | Großholbach | Wirges | 19:30 | 2:0 | Fasel, F. Püsch | |
SA | 21.06.14 | Großholbach | Hundsangen | 17:30 | 4:1 | Püsch U./ Ferdinand P. | |
SA | 28.06.14 | Großholbach | Elbingen | 16:30 | 2:1 |
Fasel/ Kohlhaas |
M. Stuhl, M. Ferdinand |
SA | 05.07.14 | Großholbach | Westerburg | 17:00 | Hens/Meuer | Boris Fasel | |
MI | 09.07.14 | Großholbach | Nentershsn. | 19:15 | 6:0 | Stuhl/Harer | zu viele |
MI | 16.07.14 | Steinefrenz | Großholbach | 19:30 | |||
SA | 26.07.14 | Großholbach | Baumbach | 17:00 | in Steinefrenz | ||
SA | 02.08.14 | Großholbach | Ruppach | 16:30 | Quirmbach M./ Stahl | ||
MI | 13.08.14 | Ettersdorf | Großholbach | 19:30 | |||
SA | 16.08.14 | Kölbingen | Großholbach | 17:00 | |||
SA | 30.08.14 | Großholbach | Hausen-F. | 17:00 |
Hommrich/ Kolb |
||
SA | 06.09.14 | ||||||
SA | 13.09.14 | Großholbach | Horressen | 17:00 | Püsch K./ Stahlhofen | ||
MI | 17.09.13 | Eschelbach | Großholbach | 20:15 | 2:2 | ||
SA | 20.09.14 | Großholbach |
Heiligenroth in Eschelbach |
15:15 | 2:0 | ||
SA | 27.09.14 | Großholbach | Herschbach | 17:00 | 2:2 | Ferdinand M./ Henkes P. | |
SA | 04.10.14 | Großholbach | Guckheim | 17:00 | 3:1 | M.Qurimbach 2x, Harer | |
SA | 11.10.14 | Großholbach | Leuterod | 17:00 | Püsch U./ Ferdinand P. | ||
SA | 18.10.14 | Salz | Großholbach | 17:00 | |||
SA | 25.10.14 | Hundsangen | Großholbach | 17:30 | |||
SA | 01.11.14 | ||||||
SA | 08.11.14 |