Spiele |
Punkte | Tore | Gewonnen | Unentsch. | Verloren |
34 | 78 | 95:40 | 24 | 7 | 3 |
Tag | Datum | Heim | Gast | Uhrzeit | Ergebnis | Platzaufbau/ Torschützen |
Sa | 09.03.2013 | Heiligenroth | Großholbach | 16:30 | 0:1 | F. Püsch |
Fr | 15.03.2013 | Wirges | Großholbach | 20:00 | fällt aus | |
Fr | 22.03.2013 | Horressen | Großholbach | 20:15 | 1:3 | P. Speier (2); T. Harer |
Sa | 06.04.2013 | Herschbach | Großholbach | 17:00 | 4:1 | M. Ferdinand |
Sa | 13.04.2013 | Leuterod | Großholbach | 16:30 | 0:1 | M. Hommrich |
Sa | 20.04.2013 | Steinefrenz | Großholbach | 17:00 | 1:1 | T. Harer |
Mi | 24.04.2013 | Großholbach | Rothenbach | 19:00 | fällt aus | F. + K. Püsch |
Sa | 27.04.2013 | Großholbach | Salz | 17:00 | 2:1 |
M. Ferdinand, T. Harer |
Sa | 04.05.2013 | Ruppach-G. | Großholbach | 17:00 | 2:2 | Eigentor, Harer |
Mi | 08.05.2013 | Hundsangen | Großholbach | 19:30 | fällt aus | |
Sa | 11.05.2013 | Großholbach | Meudt | 16:30 | 5:2 | Fasel, Speier, M. Quirmbach, Ferdinand (2) |
Mi | 15.05.2013 | Großholbach | Baumbach | 19:00 | 2:1 | |
Sa | 18.05.2013 | Großholbach | Ötzingen | 17:00 | 0:0 | |
MI | 22.05.2013 | Großholbach | Team Harer | 19:00 | 3:0 | Speier, |
Mi | 29.05.2013 | Oberelbert | Großholbach | 19:00 | 1:4 | Tore: 2x Bruch, M. Quirmbach, M. Ferdinand |
Sa | 01.06.2013 | Großholbach | Nentershausen | 17:00 | fällt aus | Hens/U. Püsch |
Fr | 07.06.2013 | Großholbach | Heiligenroth | 19:00 | 4:1 | M. Quirmbach, Harer, |
Mi | 12.06.2013 | Großholbach | Ettersdorf | 19:00 | 2:0 | P. Ferdinand, D. Kohlhaas |
Sa | 15.06.2013 | Eschelbach | Großholbach | 16:10 | 0:0 | |
Sa | 22.06.2013 | Großholbach | Wirges | 16:30 | 1:3 | Tor: Frank Püsch (FE) |
Mi | 26.06.2013 | Großholbach | Guckheim | 19:30 | 1:2 | Tor: T. Harer |
Sa | 29.06.2013 | Kölbingen | Großholbach | 17:00 | 1:1 | Tor. M. Bruch |
Sa | 06.07.2013 | Großholbach | Elbingen | 16:30 | 6:2 | Tore: Fasel, Stuhl,M. Ferdinand, Henkes, 2xHarer |
Sa | 20.07.2013 | Großholbach | Ruppach-G. | 17:00 | 6:1 | Tore: 3xStuhl, Henkes, Harer, U.Püsch |
Sa | 27.07.2013 | Großholbach | Dierdorf | 16:10 | 3:2 | Tore: Harer, Bruch, Henkes |
Sa | 03.08.2013 | Steinefrenz | Großholbach | 17:00 | 1:1 | Tor: D. Kohlhaas |
Sa | 17.08.2013 | Großholbach | Horressen | 17:00 | 3:3 | Tore: 2xHenkes, St. Quirmbachl |
Mi | 21.08.2013 | Ettersdorf | Großholbach | 19:30 | 2:3 | |
Sa | 24.08.2013 | Großholbach | Leuterod | 16:05 | 6:0 | in Heiligenroth |
Mi | 28.08.2013 | Großholbach | Oberelbert | 19:00 | 2:1 |
Tore: 2xHarer |
Mi | 04.09.2013 | Großholbach | Steinefrenz | 19:00 | 4:3 | 2x Fasel, Kolb, Henkes |
Sa | 07.09.2013 | Großholbach | Kölbingen | 17:00 | 3:1 | 3x M. Quirmbach |
Sa | 14.09.2013 | Großholbach | Nentershausen | 17:00 | fällt aus | Kend/Kiesel |
Sa | 21.09.2013 | Ettersdorf | Großholbach | 17:00 | spielfrei | |
Sa | 28.09.2013 | Großholbach | Hundsangen | 17:00 | 2:0 | Tore: Harer, M. Quirmbach |
Sa | 05.10.2013 | Horressen | Großholbach | 17:00 | 1:2 | Tore: Henkes, Harer |
Sa | 19.10.2013 | Guckheim | Großholbach | 17:00 | 1:2 | Tore: Harer, Fasel |
Mi | 23.10.2013 | Eschelbach | Großholbach | 19:30 | ||
Sa | 26.10.2013 | Meudt | Großholbach | 16:30 | 0:8 | Harer (4), U. Püsch (2), Daniel K., Markus Q. |
Sa | 02.11.2013 | Westerburg | Großholbach | 17:00 | 1:3 | Tore: F. Püsch, M. Quirmbach, Fasel |
Sa | 09.11.2013 |
Frickhofen |
Großholbach | 17:00 | 1:7 | 2x F. Püsch, 2x J. Fasel, 2x M. Quirmbach |